大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260363 06:03:06 | 2 3 4 |
202102260362 06:02:06 | 3 4 6 |
202102260361 06:01:06 | 1 3 3 |
202102260360 06:00:06 | 1 5 6 |
202102260359 05:59:06 | 1 4 5 |
202102260358 05:58:06 | 3 4 6 |
202102260357 05:57:06 | 4 5 6 |
202102260356 05:56:06 | 2 3 4 |
202102260355 05:55:06 | 1 5 6 |
202102260354 05:54:06 | 4 4 5 |
202102260353 05:53:06 | 5 5 6 |
202102260352 05:52:06 | 2 3 4 |
202102260351 05:51:06 | 4 5 6 |
202102260350 05:50:06 | 3 4 4 |
202102260349 05:49:06 | 1 2 2 |
202102260348 05:48:06 | 3 5 6 |
202102260347 05:47:06 | 3 3 5 |
202102260346 05:46:06 | 3 4 5 |
202102260345 05:45:06 | 3 4 4 |
202102260344 05:44:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0364-366期 | 长牌 | 【12,33,34,55】 | 0364期 | ? | ? |
0363-365期 | 长牌 | 【12,33,34,55】 | 0363期 | 2,3,4 | 中 |
0362-364期 | 长牌 | 【16,26,36,46】 | 0362期 | 3,4,6 | 中 |
0360-362期 | 长牌 | 【11,33,36,56】 | 0361期 | 1,3,3 | 中 |
0359-361期 | 长牌 | 【14,34,36,55】 | 0359期 | 1,4,5 | 中 |
0357-359期 | 长牌 | 【11,13,33,44】 | 0358期 | 3,4,6 | 中 |
0356-358期 | 长牌 | 【11,24,46,66】 | 0356期 | 2,3,4 | 中 |
0355-357期 | 长牌 | 【15,36,55,66】 | 0355期 | 1,5,6 | 中 |
0354-356期 | 长牌 | 【11,14,55,56】 | 0354期 | 4,4,5 | 中 |
0353-355期 | 长牌 | 【33,34,45,55】 | 0353期 | 5,5,6 | 中 |
0352-354期 | 长牌 | 【11,26,44,46】 | 0352期 | 2,3,4 | 中 |
0349-351期 | 长牌 | 【13,23,25,56】 | 0351期 | 4,5,6 | 中 |
0348-350期 | 长牌 | 【12,23,55,56】 | 0348期 | 3,5,6 | 中 |
0345-347期 | 长牌 | 【13,44,56,66】 | 0347期 | 3,3,5 | 挂 |
0344-346期 | 长牌 | 【16,22,46,56】 | 0344期 | 3,5,6 | 中 |
0343-345期 | 长牌 | 【15,23,35,45】 | 0343期 | 1,4,5 | 中 |
0342-344期 | 长牌 | 【16,24,33,44】 | 0342期 | 1,4,6 | 中 |
0339-341期 | 长牌 | 【11,44,46,55】 | 0341期 | 2,4,6 | 中 |
0338-340期 | 长牌 | 【23,45,46,66】 | 0338期 | 1,5,6 | 中 |
0337-339期 | 长牌 | 【11,14,24,55】 | 0337期 | 2,4,6 | 中 |
0335-337期 | 长牌 | 【11,23,35,55】 | 0336期 | 1,1,4 | 中 |
0333-335期 | 长牌 | 【23,26,55,66】 | 0334期 | 2,5,5 | 中 |
0332-334期 | 长牌 | 【13,15,24,33】 | 0332期 | 2,4,5 | 中 |
0331-333期 | 长牌 | 【14,34,55,56】 | 0331期 | 2,5,6 | 中 |
0330-332期 | 长牌 | 【24,34,36,44】 | 0330期 | 4,5,5 | 中 |
0329-331期 | 长牌 | 【11,15,22,56】 | 0329期 | 2,3,4 | 中 |
0326-328期 | 长牌 | 【11,22,33,55】 | 0328期 | 1,2,6 | 中 |
0325-327期 | 长牌 | 【11,25,45,55】 | 0325期 | 1,3,4 | 中 |
0324-326期 | 长牌 | 【13,34,35,56】 | 0324期 | 5,5,6 | 中 |
0323-325期 | 长牌 | 【13,15,22,25】 | 0323期 | 1,4,5 | 中 |
0322-324期 | 长牌 | 【12,15,23,56】 | 0322期 | 4,5,6 | 中 |
0321-323期 | 长牌 | 【12,13,25,66】 | 0321期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |